|
Medaillenspiegel |
Schweizermeisterschaft |
Gold |
Silber |
Bronze |
|
|
2002 |
|||||
|
Flury Urs |
2 |
2 |
1 |
||
|
Egger Ivo |
|
|
2 |
| 2003 | |||||
| Flury Urs | 2 | 2 | 1 | ||
| Egger Ivo | 1 | 1 | |||
| Egger Trudi | 1 |
| 2004 | |||||
| Flury Urs | 4 | ||||
| Egger Ivo | 1 |
| 2005 | |||||
| Flury Urs | 2 | 1 | 1 |
Resultate Schweizermeisterschaften
Disziplin: Vetterli Original Perkussionsgewehr 50 m stehend
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 2 | Flury Urs | Liestal | 94 | 4 | 6 | 46 | ||||||||
| 3 | Egger Trudy | Wynau | 92 | 4 | 4 | 2 | 54 | |||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 1 | Flury Urs | Liestal | 92 | 3 | 6 | 1 | 61 | |||||||
| 6 | Flury Roger | Liestal | 83 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 120 | |||||
| 7 | Egger Trudi | Wynau | 83 | 5 | 4 | 1 | 116 | |||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 4 | Flury Urs | Liestal | 93 | 5 | 3 | 2 | 57 | |||||||
|
11 |
Egger Trudi | Wynau | 85 | 6 | 3 | 1 | 90 | |||||||
|
14 |
Flury Roger | Liestal | 78 | 1 | 1 | 3 | 5 | 88 | ||||||
| 2005 | ||||||||||||||
|
4 |
Flury Urs | Liestal | 94 | 4 | 6 | 49 | ||||||||
|
8 |
Flury Roger | Liestal | 86 | 2 | 3 | 4 | 1 | 83 | ||||||
| Disziplin: Vetterli Replika Perkussionsgewehr 50 m stehend | ||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2003 | ||||||||||||||
| 15 | Ehrsam Armin | Gempen | 72 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 133 | |||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 16 | Ehrsam Armin | Gempen | 76 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 126 | |||||
| Disziplin: Miquelet Original Steinschlossmuskete 50 m stehend | ||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 1 | Flury Urs | Liestal | 92 | 3 | 6 | 1 | 108 | |||||||
| 3 | Egger Ivo | Wynau | 84 | 6 | 2 | 2 | 146 | |||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2 | Flury Urs | Liestal | 81 | 2 | 7 | 1 | 121 | |||||||
| 3 | Egger Ivo | Wynau | 78 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 194 | |||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2 | Flury Urs | Liestal | 85 | 2 | 2 | 5 | 1 | 154 | ||||||
|
5 |
Egger Ivo | Wynau | 73 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 250 | |||||
| 7 | Flury Roger | Liestal | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 3 | Flury Urs | Liestal | 86 | 2 | 3 | 4 | 1 | 153 | ||||||
|
4 |
Egger Ivo | Wynau | 83 | 2 | 2 | 3 | 3 | 152 | ||||||
| 9 | Flury Roger | Liestal | 52 | 4 | 3 | 1 | 00 | |||||||
|
Disziplin: Tenegashima Original Luntenschlossmuskete 50 m stehend |
||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 2 | Flury Urs | Liestal | 86 | 1 | 6 | 1 | 2 | 112 | ||||||
| 4 | Egger Ivo | Wynau | 76 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 210 | |||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 1 | Flury Urs | Liestal | 86 | 7 | 2 | 1 | 135 | |||||||
| 4 | Egger Ivo | Wynau | 74 | 1 | 2 | 2 | 4 | 187 | ||||||
| 2004 | ||||||||||||||
|
2 |
Flury Urs | Liestal | 90 | 3 | 4 | 3 | 96 | |||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 1 | Flury Urs | Liestal | 94 | 4 | 6 | 78 | ||||||||
| 5 | Egger Ivo | Wynau | 69 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 259 | |||||
|
Disziplin: Tenegashima Replika Luntenschlossmuskete 50 m stehend |
||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2004 | ||||||||||||||
|
7 |
Egger Ivo | Wynau | 79 | 4 | 2 | 3 | 1 | 164 | ||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| Disziplin: Hizadai Original Luntenschlossmuskete 50 m kniend | ||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 3 | Flury Urs | Liestal | 86 | 1 | 4 | 5 | 118 | |||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 3 | Flury Urs | Liestal | 83 | 1 | 3 | 4 | 2 | 145 | ||||||
| 4 | Egger Ivo | Wynau | 69 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 212 | |||||
| 2004 | ||||||||||||||
|
2 |
Flury Urs | Liestal | 86 | 2 | 2 | 6 | 116 | |||||||
| 2005 | ||||||||||||||
|
1 |
Flury Urs | Liestal | 92 | 4 | 4 | 2 | 84 | |||||||
| 5 | Egger Ivo | Wynau | 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 203 | ||||
| Disziplin: Hizadai Replika Luntenschlossmuskete 50 m kniend | ||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2004 | ||||||||||||||
| 7 | Egger Ivo | Wynau | 83 | 4 | 5 | 1 | 137 | |||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| Disziplin: Colani Original Steinschlossgewehr 50 m stehend | ||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 1 | Flury Urs | Liestal | 86 | 2 | 4 | 2 | 2 | 95 | ||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2 | Flury Urs | Liestal | 94 | 4 | 6 | 45 | ||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
|
2 |
Flury Urs | Liestal | 92 | 3 | 9 | 1 | 58 | |||||||
| 2005 | ||||||||||||||
|
4 |
Flury Urs | Liestal | 88 | 1 | 6 | 3 | 62 | |||||||
| Disziplin: Whitworth Replika Perkussionsgewehr 100 m liegend | ||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 13 | Egger Trudy | Wynau | 85 | 1 | 4 | 4 | 1 | 83 | ||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 11 | Egger Trudy | Wynau | 79 | 1 | 1 | 4 | 4 | 92 | ||||||
| 2004 | ||||||||||||||
|
13 |
Egger Trudy | Wynau | 88 | 2 | 5 | 2 | 1 | 90 | ||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| Disziplin: Maximilian Original Steinschlossgewehr 100 m liegend | ||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 4 | Egger Ivo | Wynau | 69 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 148 | |||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2 | Egger Ivo | Wynau |
78 |
1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 103 | |||||
| 2004 | ||||||||||||||
|
2 |
Egger Ivo | Wynau |
76 |
|||||||||||
|
4 |
Flury Urs | Liestal | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 165 | ||||
| 2005 | ||||||||||||||
|
2 |
UrsFlury | Liestal | 73 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 142 | |||||
|
4 |
Egger Ivo | Wynau | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 129 | |||||
| Disziplin: Minié Original Perkussionsmilitärgewehr 100 m liegend | ||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 5 | Egger Ivo | Wynau | 68 | 3 | 2 | 2 | 3 | 133 | ||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 5 | Egger Ivo | Wynau | 81 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 122 | |||||
| 2005 | ||||||||||||||
| Disziplin: Walkyrie Replika Perkussionsgewehr 100 m liegend (Damen) | ||||||||||||||
| Rang | Name Vorname | PLZ Wohnort | Pkt. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 5 | Egger Trudy | Wynau | 90 | 3 | 4 | 3 | 75 | |||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2 | Egger Trudy | Wynau | 91 | 4 | 3 | 3 | 62 | |||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2 | Egger Trudy | Wynau | 90 | 2 | 6 | 2 | 55 | |||||||
| 2005 | ||||||||||||||
Weltmeisterschaften
2002 World-Championships
Lucca /
Italia
EDL-ShootingStar *** Tanegashima Original ***
|
Rang |
Name Vorname |
PLZ Wohnort |
Pkt. |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 2 | FLURY Urs | SUI | 89 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
| 13 | EGGER Ivo | SUI | 83 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| keine Teilnahme | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| keine Teilnahme | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
EDL-ShootingStar *** Hizadai Original ***
|
Rang |
Name Vorname |
PLZ Wohnort |
Pkt. |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
mm |
| 2002 | ||||||||||||||
| 7 | FLURY Urs | SUI | 89 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| 23 | EGGER Ivo | SUI | 74 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| keine Teilnahme | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| keine Teilnahme | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||